Description
Includes E-Z Vac Bagger System
1073 hours
Specifications
Adjustable Discharge Baffle | Standard |
---|---|
Air Filter | Heavy-Duty Canister Air Cleaner |
Blade Tip Speed | 18,500 ft/min / 5,638 m/min |
Blades | .25 in (.6 cm) thick heat-treated steel |
CARB Compliant | Not CARB Compliant |
Carrier Frame | 3 in x 1.5 in (7.6 cm x 3.8 cm) tubular steel |
Caster Tires | 13 in x 6.5 in - 6 in (33 cm x 16.5 cm -15.2 cm) flat-free semi-pneumatic |
Deck Design | 80-Grade 7-gauge 60 in (152 cm) TURBO FORCE® w/ bull-nose bumper |
Deck Material | 7 Gauge Steel |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Discharge Chute | Rubber |
Drive System | Hydraulic Unitized Pumps and Wheel Motors |
Drive Tires | 23 in x 9.5 in -12 in (58.4 cm x 24.1 cm - 30.5 cm) |
Engine | 25 hp* (18.4 kw) Kohler® Command Pro 747cc |
Engine Brand | Kohler |
Engine Displacement (cc) | 747 cc |
Engine Horsepower | 25 hp |
Forward Ground/Transport Speed | Up to 10.0 mph / 16.0 kph |
Front Bumper | Reinforced Bull-Nose |
Fuel Type | Gasoline |
Greasable Bearings | Yes |
Hour Meter | Standard |
Roll-Over Protection System (ROPS) | Standard |
Seat | Handcrafted Deluxe Suspension Seat with Arm Rests |
Spindle Bearings | Greaseless Ball Bearings |
Spindle Housing | 9 in / 22.9 cm Diameter Cast Aluminum |
Steering Controls | Twin Lever |
Disclaimer
*The gross horsepower of this engine was laboratory rated at 3600 rpm by the engine manufacturer in accordance with SAE J1940 or SAE J2723. As configured to meet safety, emission, and operating requirements, the actual engine horsepower on this class of mower will be significantly lower.